نام دستگاه تاریخ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 check
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 12:52:13 PM 20 0 0 0 9290.9 8851 8411 7848.2 7343.6 6889.5
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 12:48:40 PM 20 0 0 0 8799.2 8462.8 8204 7511.8 6738.1 6384.9
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:57:29 AM 20 0 0 0 0 9420.3 9032.1 8333.4 7898.7 7360.5
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:34:57 AM 20 0 0 0 9161.5 9161.5 8669.8 8074.6 7545.5 6738.1
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:28:29 AM 20 0 0 0 9316.8 9006.3 8385.1 7814.6 7579.1 7326.8
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:26:33 AM 20 0 0 0 9472.1 9290.9 9058 8307.5 7680 7276.4
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:19:33 AM 20 0 0 0 9653.3 9472.1 9239.2 8255.7 7663.2 7074.5
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:17:35 AM 20 0 0 0 9239.2 9161.5 8928.6 8126.3 7478.2 6738.1
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:15:42 AM 20 0 0 0 8928.6 8980.4 8359.3 7730.5 7108.2 6300.8
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 11:10:52 AM 20 0 0 0 0 8954.5 8255.7 7629.6 7276.4 6704.5
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 10:07:56 AM 20 0 0 0 7848.2 7562.3 6990.4 6368.1 5728.9 4988.8
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 9:39:26 AM 20 0 0 0 0 8229.9 7579.1 6771.8 6031.7 5358.9
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 8:59:53 AM 20 0 0 0 9135.7 9006.3 8229.9 7696.9 6923.1 6384.9
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 8:57:53 AM 20 0 0 0 9394.5 9109.8 8825.1 7982.8 7629.6 7108.2
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 8:39:31 AM 20 0 0 0 9213.3 9058 8385.1 7747.3 7007.2 6485.8
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 8:34:23 AM 20 0 0 0 9601.5 9705 9187.4 8669.8 8307.5 7612.8
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 7:59:47 AM 20 0 0 0 0 9653.3 9316.8 8618.1 8152.2 7646.4
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 7:22:04 AM 20 0 0 0 0 7881.9 7326.8 6603.6 6048.5 5661.6
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 7:13:45 AM 20 0 0 0 0 7024.1 6334.4 5745.7 5426.2 5157
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 7:10:53 AM 20 0 0 0 9912.1 10067.3 9549.7 9058 8204 7562.3
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 6:07:29 AM 20 0 0 0 9213.3 8928.6 8100.5 7747.3 7528.7 7360.5
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 10/1/2023 12:49:59 AM 20 0 0 0 7209.1 7242.7 7209.1 6603.6 4972 5039.3
سیستم فیدر 8 آبشار 9/30/2023 11:36:58 PM 20 0 0 0 0 2062.2 1927.6 0 0 0
سیستم شماره 1فیدر ۹ آبشار 9/30/2023 12:56:14 PM 20 0 1742.6 1742.6 2549.9 2533.1 2499.5 2112.6 0 0
سیستم شماره 1فیدر 10 زیار 9/29/2023 9:28:20 PM 20 0 0 0 9730.9 9653.3 9239.2 8721.6 8048.7 7528.7

صفحه1 از 110